Geopoll se orgulha de ter servido mais uma vez como parceiro de pesquisa líder para o Brand Africa 100 | As melhores marcas da África Rankings, agora em seu marco de 15º ano! A edição de 2025 foi lançada no histórico Africa Hall, em Adis Abeba, na Etiópia, reforçando a importância das marcas na formação da narrativa de desenvolvimento do continente, antes do dia da África.
Embora o otimismo no potencial da África continue aumentando, com 68% dos entrevistados em 31 países expressando crença no continente (acima de 64% em 2024), as classificações deste ano revelam um declínio contrastante na lealdade às marcas africanas. Apenas 11 das 100 principais marcas mais admiradas foram africanas, o nível mais baixo desde o início da iniciativa em 2011 e uma queda de 14% em 2024.
“É um alerta para a África”, observou o fundador da Brand Africa Thebe Ikalafeng. “A crença deve se traduzir na compra de africana.”
Insights Topline da marca 2025 Africa 100 rankings
O estudo da marca Africa 100 continua sendo a pesquisa de marca de consumidores mais abrangente da África, abrangendo 31 países e representando mais de 85% da população e PIB do continente. A pesquisa é conduzida de forma independente com o Geopoll como o principal parceiro de coleta de dados baseado em dispositivos móveis, ao lado de Kantar e colaboradores regionais.
Os principais destaques da marca 2025 Africa 100:
-
A Nike continua sendo a marca mais alborada geral da África pelo 8º ano consecutivo.
-
A MTN é mais uma vez a marca africana mais admirada nº 1, também reconhecida como a principal marca africana “fazendo bem” para a sociedade e o meio ambiente.
-
Dangote foi homenageado com um prêmio de conquista da vida e introduzido na inauguração Brand Africa Hall of Fame Ao lado de MTN, M-Pesa, companhias aéreas etíopes e marca da África do Sul.
-
Bathu liderou o caminho como a marca de roupas mais admirada nº 1, enquanto o Standard Bank era a principal marca de serviços financeiros.
-
A África do Sul emergiu como a marca nacional mais admirada da África.
Principais marcas de serviços financeiros
Marca | País | Continente |
Banco padrão/Stanbic/Stanlib | África do Sul | África |
Ecobank | Ir | África |
United Bank of Africa (UBA) | Nigéria | África |
Primeiro Banco Nacional (FNB) | África do Sul | África |
Absa | África do Sul | África |
Principais marcas de mídia
Marca | País | Continente |
BBC | Reino Unido | Europa |
Dstv | África do Sul | África |
CNN | EUA | América do Norte |
Al Jazeera | Catar | Ásia |
Netflix | EUA | América do Norte |
As principais marcas do país que contribuem para uma África melhor
Marca | Continente |
África do Sul | África |
Nigéria | África |
EUA | América do Norte |
China | Ásia |
Marrocos | África |
Marcas mais admiradas na África: os 100 melhores
# | Marca | Categoria | País |
1 | Nike | Esportes e fitness | EUA |
2 | Adidas | Esportes e fitness | Alemanha |
3 | Samsung | Eletrônicos/computadores | Coréia do Sul |
4 | Coca Cola | Bebidas não alcoólicas | EUA |
5 | Maçã | Eletrônicos/computadores | EUA |
6 | Gucci | Luxo | Itália |
7 | Puma | Esportes e fitness | Alemanha |
8 | Toyota | Manufatureiros automáticos | Japão |
9 | Zara | Varejo de vestuário | Espanha |
10 | Mtn | Telecomunicações | África do Sul |
11 | Tecno | Eletrônicos/computadores | China |
12 | Nestlé | Consumidor, não cíclico | Suíça |
13 | Mercedes-Benz | Manufatureiros automáticos | Alemanha |
14 | Pepsi | Bebidas não alcoólicas | EUA |
15 | Louis Vuitton | Luxo | França |
16 | LG | Eletrônicos/computadores | Coréia do Sul |
17 | Tesla | Manufatureiros automáticos | EUA |
18 | Tecnologia | EUA | |
19 | Vodafone | Telecomunicações | Reino Unido |
20 | Amazon | Tecnologia | EUA |
21 | BMW | Manufatureiros automáticos | Alemanha |
22 | Christian Dior | Luxo | França |
23 | Chanel | Luxo | França |
24 | Airtel | Telecomunicações | Índia |
25 | Dangote | Consumidor, não cíclico | Nigéria |
26 | Grupo Azam | Consumidor, não cíclico | Tanzânia |
27 | Jordânia | Esportes e fitness | EUA |
28 | Unilever | Consumidor, não cíclico | Reino Unido |
29 | Xiaomi | Eletrônicos/computadores | China |
30 | Nokia | Eletrônicos/computadores | Finlândia |
31 | Lacoste | Luxo | França |
32 | Infinix | Eletrônicos/computadores | China |
33 | Hewlett Packard/HP | Eletrônicos/computadores | EUA |
34 | Microsoft | Tecnologia | EUA |
35 | Sony | Eletrônicos/computadores | Japão |
36 | Dstv | Mídia | África do Sul |
37 | Glo/Globacom | Telecomunicações | Nigéria |
38 | Jumia | Tecnologia | Nigéria |
39 | Huawei | Eletrônicos/computadores | China |
40 | Reis comerciais | Consumidor, não cíclico | Zâmbia |
41 | Nivea | Cuidados pessoais | Alemanha |
42 | Airlines etíopes | Aviação | Etiópia |
43 | KFC | FastFood/Restaurant | EUA |
44 | Hisense | Eletrônicos/computadores | China |
45 | Fanta | Bebidas não alcoólicas | EUA |
46 | Guinness | Bebidas alcoólicas | Irlanda |
47 | Versace | Luxo | Itália |
48 | Banda azul | Consumidor, não cíclico | Reino Unido |
49 | Laranja | Telecomunicações | França |
50 | Tecnologia | EUA | |
51 | Ford | Manufatureiros automáticos | EUA |
52 | Indomie Noodles | Consumidor, não cíclico | Indonésia |
53 | Shein | Varejo | China |
54 | Volkswagen | Manufatureiros automáticos | Alemanha |
55 | Prada | Luxo | Itália |
56 | Bershka | Varejo de vestuário | Espanha |
57 | Oppo Mobile | Eletrônicos/computadores | China |
58 | Ralph Lauren/Polo | Luxo | EUA |
59 | Honda | Manufatureiros automáticos | Japão |
60 | Colgate | Cuidados pessoais | EUA |
61 | Itel | Eletrônicos/computadores | China |
62 | McDonald’s | FastFood/Restaurant | EUA |
63 | Reebok | Esportes e fitness | Reino Unido |
64 | Netflix | Tecnologia | EUA |
65 | Dell | Eletrônicos/computadores | EUA |
66 | Fendi | Luxo | Itália |
67 | L’Oréal | Cuidados pessoais | França |
68 | Yango | Tecnologia | Rússia |
69 | Cadbury | Consumidor, não cíclico | Reino Unido |
70 | Alibaba/Express | Tecnologia | China |
71 | Balenciaga | Luxo | Espanha |
72 | Nissan/Dacia | Manufatureiros automáticos | Japão |
73 | ORAIMO | Eletrônicos/computadores | China |
74 | Fechar-se | Cuidados pessoais | EUA |
75 | ShopRite/damas | Varejo | África do Sul |
76 | New Balance | Esportes e fitness | EUA |
77 | LC Waikiki | Varejo | Peru |
78 | Lenovo | Eletrônicos/computadores | China |
79 | Bathu | Vestuário | África do Sul |
80 | Dolce & Gabana | Luxo | Itália |
81 | Energias totais | Energia | França |
82 | Heineken | Consumidor, não cíclico | EUA |
83 | Red Bull | Bebidas não alcoólicas | Áustria |
84 | Toshiba | Eletrônicos/computadores | Japão |
85 | H&M | Varejo de vestuário | Suécia |
86 | Land Rover/Range Rover | Manufatureiros automáticos | Reino Unido |
87 | Omo | Consumidor, não cíclico | Reino Unido |
88 | Pomba | Cuidados pessoais | EUA |
89 | Kiabi | Varejo de vestuário | França |
90 | Woolworths | Varejo | África do Sul |
91 | Vans | Vestuário | EUA |
92 | Levi’s | Vestuário | EUA |
93 | Oral-b | Cuidados pessoais | EUA |
94 | Softcare | Cuidados pessoais | China |
95 | Viva | Consumidor, não cíclico | Reino Unido |
96 | Philips | Eletrônicos/computadores | Holanda |
97 | Calvin Klein | Vestuário | EUA |
98 | Rolex | Luxo | Suíça |
99 | Pull & Bear | Varejo de vestuário | Espanha |
100 | Vaselina/selo azul | Cuidados pessoais | EUA |
Os resultados do país 2025 da Brand Africa 100 serão anunciados em uma série de eventos nos respectivos países. Acompanhe os eventos aqui.
Metodologia
A Geopoll tem orgulho de apoiar essa visão, fornecendo dados de consumidores robustos, oportunos e em todo o continente para decisões de energia em branding, marketing e política. Nosso papel no ranking da marca Africa 100 se alinha à nossa missão de elevar as vozes africanas e apoiar o crescimento de empresas impactantes e caseiras.
O ranking da marca Africa 100 é baseado em uma pesquisa pan-africana realizada pela Geopoll por meio de pesquisas baseadas em dispositivos móveis, em 8 idiomas em 31 países e apoiados por parceiros no norte da África e nas ilhas. Os rankings não são responsáveis para garantir a neutralidade da marca e se concentrarem em preferências de consumidores não solicitadas por marcas africanas e não africanas que operam no continente.
Contate-nos Para saber mais sobre a pesquisa, nossas capacidades ou obter informações mais profundas sobre marcas na África.